СЛОВАКИЯ
ГАРАНТИРОВАННЫЕ ВЫЕЗДЫ

ПОЕЗД+АВТОБУС И НОМЕРА
выезды из Киева 25.12; 26.12; 27.12; 28.12; 29.12; 01.01; 02.01; 03.01; 08.01.17 далее каждую пятницу и субботу
указаны даты выезда из Киева, заселение в отель на следующий день
| Название отелей/ тип номера | Питание | Цена дана в EUR 1чел. в DBL | ||||||
| 26.12.16 27.12.16 | 02.01.17 03.01.17 | 08.01.17 | 09.01.17 | 14.01.17 | ||||
| 7дн/6н | 8дн/7н | 7дн/6н | 8дн/7н | 8дн/7н | 7дн/6н | 8дн/7н | ||
| НИЗКИЕ ТАТРЫ | ||||||||
| DRUZBA SKI & WELLNESS RESIDENCE 4* Ясна STANDART | BB | 571 | 661 | 589 | 654 | 515 | 451 | 515 |
| DRUZBA SKI & WELLNESS RESIDENCE 4* Ясна ECONOMY | BB | 517 | 597 | 534 | 593 | 479 | 420 | 479 |
| GRAND YASNA 4*Ясна STANDART | HB | 790 | 910 | 697 | 801 | 684 | 580 | 665 |
| WELNESS HOTEL CHOPOK 4* Демановская Долина STANDART | HB | 804 | 926 | 769 | 857 | 674 | 588 | 674 |
| SNP 3* Ясна STANDART | HB | 512 | 594 | 458 | 512 | 467 | 410 | 467 |
| FIS 4 * Ясна APP DBL | BB | 940 | 897 | 897 | 1016 | 898 | 779 | 898 |
| MARMOT(ex.SVERMA) 2* STANDART | HB | 403 | 464 | 337 | 381 | 377 | 333 | 377 |
| ВЫСОКИЕ ТАТРЫ | ||||||||
| Grand Hotel KEMPINSKI 5* Плесо STANDART | BB | - | - | - | - | - | - | - |
| PATRIA 4* Штребске Плесо STANDART | BB | 580 | 666 | 414 | 472 | 446 | 389 | 442 |
| WELLNESS HOTEL BOROVICA 3* Штребске Плесо CLASSIC | HB | - | - | 538 | 616 | 609 | 532 | 609 |
| CROCUS APARTAMENTY 4* Штребске Плесо APP DBL | BB | - | - | - | - | - | - | - |
| GRAND STARY SMOKOVEC 4*+ Смоковец STANDART | HB | 682 | 784 | 559 | 641 | 483 | 403 | 458 |
| BELLEVUE 4* Смоковец STANDART | BB | 424 | 483 | 393 | 447 | 430 | 377 | 426 |
| GRAND HOTEL PRAHA 4* Татранская Ломница STANDART | HB | 682 | 784 | 570 | 653 | 485 | 403 | 458 |
| SLOVAN 3* + Татранская Ломница CLASSIC | BB | 441 | 503 | 390 | 442 | 426 | 375 | 426 |
| TITRIS 3* Татранская Ломница STANDART | HB | 496 | 546 | 372 | 423 | 418 | 368 | 368 |
| URAN 3* Татранская Ломница STANDART | HB | 503 | 555 | 386 | 437 | 418 | 368 | 418 |
