ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ- Сезон 2013
ЦЕНЫ:
[hide]
Периоды:
А 2.1.2013 - 17.3.2013, 17.11.2013 - 22.12.2013
Б 17.3.2013 - 16.6.2013, 15.9.2013 - 17.11.2013, 22.12.2013 - 2.1.2014
В 16.6.2013 - 15.9.2013
Отель СВОБОДА 4* цена за чел/евро |
---|
А | Б | В | |
---|---|---|---|
за 1чел./DBL ВВ (суточная стоимость) | 64 | 82 | 94 |
за 1чел./DBL Superior ВВ (суточная стоимость) | 78 | 95 | 108 |
Singl ВВ (суточная стоимость) | 90 | 108 | 120 |
за 1чел./DBL НВ (суточная стоимость) | 74 | 91 | 103 |
за 1чел./DBL Superior НВ (суточная стоимость) | 87 | 105 | 117 |
Singl HВ (суточная стоимость) | 100 | 117 | 129 |
за 1чел./DBL FВ (суточная стоимость) | 91 | 108 | 120 |
за 1чел./DBL Superior FВ (суточная стоимость) | 104 | 122 | 135 |
Singl FВ (суточная стоимость) | 117 | 134 | 147 |
Виллы 3* цена за чел./евро |
---|
А | Б | В | |
---|---|---|---|
за 1чел./DBL ВВ (суточная стоимость) | 47 | 56 | 70 |
Singl ВВ (суточная стоимость) | 62 | 71 | 85 |
за 1чел./DBL НВ (суточная стоимость) | 56 | 65 | 79 |
Singl HВ (суточная стоимость) | 71 | 80 | 93 |
за 1чел./DBL FВ (суточная стоимость) | 74 | 83 | 96 |
Singl FВ (суточная стоимость) | 88 | 97 | 111 |
Гостиница Лагуна 3* цена за чел./евро |
---|
за 1чел./DBL ВВ (суточная стоимость) | 45 | 53 | 67 |
за 1чел./DBL Superior ВВ (суточная стоимость) | 54 | 62 | 76 |
Singl ВВ (суточная стоимость) | 59 | 68 | 82 |
за 1чел./DBL НВ (суточная стоимость) | 52 | 60 | 74 |
за 1чел./DBL Superior НВ (суточная стоимость) | 61 | 69 | 83 |
Singl HВ (суточная стоимость) | 67 | 75 | 88 |
за 1чел./DBL FВ (суточная стоимость) | 69 | 77 | 91 |
за 1чел./DBL Superior FВ (суточная стоимость) | 78 | 86 | 100 |
Singl FВ (суточная стоимость) | 84 | 92 | 106 |
Цены на апарты в отеле Лагуна 3* за чел./евро |
---|
за 1чел./DBL (суточная стоимость) | 64 | 81 | 95 |
за 1чел./TRPL (суточная стоимость) | 87 | 109 | 125 |
за 1чел./номер для 4 чел. |
102 | 129 | 150 |